Таблица-Рейтинг   по КМ 4 сезона.

4 сезон

3  сезон

к ком

игр

в

н

п

очков

Мах

Кол.Очк.

%

(м.к.о.)

Место

(%)

 4 сезона

Место

(рейтинг)

4 сезона

Рейтинг

2 сезон

О/ком

Рейтинг

3сезон

О/ком

Рейтинг

4сезон

О/ком

Рейтинг

2+3+4 сезон

1 2 Грузия 3 45 21 5 19 68 135 50,37% 17 7 32.33 17.33 22,66 72,32
2 1 Болгария 15 193 85 42 66 297 579 51,29% 11 36 32.09 18.55 19,80 70,44
3 3 Норвегия 15 215 92 54 69 330 645 51,16% 12 14 32.70 15.16 22,00 69,86
4 5 Швейцария 16 236 97 70 69 361 708 50,98% 14 8 30.57 14.87 22,56 68,00
5 4 Голландия 30 420 189 92 139 659 1260 52,30% 7 15 31.14 14.53 21,96 67,63
6 7 Германия 29 411 187 86 138 647 1233 52,47% 6 11 29.76 14.48 22,31 66,55
7 28 Чили 2 30 17 6 7 57 90 63,33% 1 1 23.76 14.00 28,50 66,26
8 8 Россия 44 637 290 116 231 986 1911 51,59% 9 10 29.21 14.44 22,40 66,05
9 6 Аргентина 15 210 90 49 71 319 630 50,63% 15 18 30.15 14.53 21,26 65,94
10 9 Франция 46 690 283 167 240 1016 2070 49,08% 22 13 27.76 15.10 22,08 64,94
11 16 Армения 3 45 21 11 13 74 135 54,81% 2 2 23.66 16.33 24,66 64,65
12 10 Италия 44 645 287 116 242 977 1935 50,49% 16 12 28.41 13.97 22,20 64,58
13 11 Англия 48 688 302 147 239 1053 2064 51,01% 13 16 28.13 13.95 21,93 64,01
14 14 Испания 46 649 266 155 228 953 1947 48,94% 24 23 27.54 13.47 20,71 61,72
15 22 Польша 15 215 98 49 68 343 645 53,17% 4 5 25.30 13.50 22,86 61,66
16 23 Швеция 14 201 95 34 72 319 603 52,90% 5 6 25.28 13.46 22,78 61,52
17 13 Украина 47 683 269 166 248 973 2049 47,48% 32 31 26.33 14.85 20,07 61,25
18 12 Чехия 15 197 84 42 71 294 591 49,74% 19 37 28.70 12.90 19,60 61,20
19 29 Румыния 16 239 109 42 88 369 717 51,46% 10 4 23.76 13.86 23,06 60,68
20 15 Шотландия 32 435 176 120 139 648 1305 49,65% 20 30 27.13 13.08 20,25 60,46
21 18 Бразилия 42 606 238 147 221 861 1818 47,35% 34 26 26.32 13.52 20,50 60,34
22 21 США 31 432 175 109 148 634 1296 48,91% 25 27 25.64 13.39 20,45 59,48
23 17 Япония 15 212 76 63 73 291 636 45,75% 42 39 25.25 14.69 19,40 59,34
24 20 Ирландия 13 175 70 44 61 254 525 48,38% 28 38 27.37 12.18 19,53 59,08
25 25 Бельгия 31 455 177 118 160 649 1365 47,54% 31 22 24.26 13.81 20,93 59,00
26 27 Фареры 4 60 23 15 22 84 180 46,66% 39 21 24.33 13.66 21,00 58,99
27 19 Португалия 32 441 173 98 170 617 1323 46,63% 41 40 26.69 12.92 19,28 58,89
28 38 Боливия 2 30 13 6 11 45 90 50,00% 18 9 23.00 13.00 22,50 58,50
29 26 С.иЧерногор 14 200 79 49 72 286 600 47,66% 30 28 25.53 12.53 20,42 58,48
30 30 Турция 32 461 185 117 159 672 1383 48,59% 27 20 24.76 12.71 21,00 58,47
31 33 Венгрия 15 205 90 51 64 321 615 52,19% 8 17 24.50 12.25 21,40 58,15
32 32 Беларусь 31 432 174 111 147 633 1296 48,84% 26 29 23.52 13.23 20,41 57,16
33 24 Дания 16 220 79 59 82 296 660 44,84% 43 47 24.77 13.50 18,50 56,77
34 31 Греция 13 193 72 43 78 259 579 44,73% 44 33 24.00 12.76 19,92 56,68
35 39 Кипр 2 30 11 7 12 40 90 44,44% 47 32 27.00 9.00 20,00 56,00
36 34 С Ирландия 16 217 88 43 86 307 651 47,15% 35 41 24.38 12.35 19,18 55,91
37 42 Австрия 31 456 180 98 178 638 1368 46,63% 40 24 22.48 12.75 20,58 55,81
38 35 Ямайка 15 203 79 50 74 287 609 47,12% 36 42 23.41 13.22 19,13 55,76
39 43 Литва 16 224 92 53 79 329 672 48,95% 23 25 20.61 14.20 20,56 55,37
40 36 Словакия 15 199 79 46 74 283 597 47,40% 33 43 23.26 13.23 18,86 55,35
41 40 Словения 16 225 86 60 79 318 675 47,11% 37 34 22.00 13.41 19,87 55,28
42 37 Люксембург 8 119 41 26 52 149 357 41,73% 51 44 23.76 12.50 18,62 54,88
43 49 Азербайджан 1 15 7 3 5 24 45 53,33% 3 3 15.00 15.00 24,00 54,00
44 41 Финляндия 15 213 72 54 87 270 639 42,25% 49 49 22.75 12.58 18,00 53,33
45 44 Казахстан 3 45 13 13 19 52 135 38,51% 52 50 22.50 11.50 17,33 51,33
46 46 Мексика 14 192 68 48 76 252 572 44,05% 48 48 21.38 10.63 18,00 50,01
47 51  Латвия 16 237 95 54 88 339 711 47,67% 29 19 14.83 13.60 21,18 49,61
48 52 Колумбия 6 80 35 14 31 119 240 49,58% 21 35 16.66 12.00 19,83 48,49
49 47 Израиль 31 414 137 112 165 523 1242 42,10% 50 52 20.81 10.60 16,87 48,28
50 48 Эстония 14 177 63 48 66 237 531 44,63% 45 51 19.77 11.50 16,92 48,19
51 50 Хорватия 15 208 74 56 78 278 624 44,55% 46 46 16.20 12.66 18,53 47,39
52 45 Молдавия 5 58 18 13 27 67 174 38,50% 53 53 23.76 10.00 13,40 47,16
53 53 ЮАР 5 66 24 21 21 93 198 46,96% 38 45 16.33 10.00 18,60 44,93
54 54 Лихтенштейн 1 6 0 3 3 3 18 16,66% 54 54 23.76 4.00 3,00 30.76

Используются технологии uCoz